Elektrocentrála EL 6500irt
Detailní popis produktu
| Regulace | Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
| Druh regulace: | Kapacitní | |
| Generátor | Maximální výkon (kVA): | 6,5 - 3f / 5,0 - 1f |
| Jmenovitý výkon (kVA): | 5,7 - 3f / 4,5 - 1f | |
| Jmenovitý proud (A): | 8,2 - 3f / 19,5 - 1f | |
| Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 | |
| Jmenovitá frekvence (Hz): | 50 | |
| Svařovací proud (A): | ||
| Typ svařovacích elektrod: | ||
| Účiník cos ф : | 0,8 - 3f / 1 - 1f | |
| Druh krytí: | IP 54 | |
| Třída výkonové charakteristiky: | G1 | |
| Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 16A 400V, 2x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) | |
| AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.: | ano / ano | |
| Druh alternátoru: | Asynchronní | |
| Motor | Model motoru: | Honda GX 390 |
| Druh motoru: | Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV | |
| Zdvihový objem (ccm): | 389 | |
| Maximální výkon motoru (kW): | 8,7 | |
| Objem palivové nádrže (l): | 6,1 (volitelně 15) | |
| Doporučené palivo: | Natural 95 / 100 | |
| Přibližná provozní doba na jednu nádrž při 75% jmen. výkonu (hod): | 3,0 (s velkou palivovou nádrží až 7,5) | |
| Startování: | Ruční (volitelně elektrický startér) | |
| Chlazení: | Nucené vzduchem | |
| Zapalování: | Digitální CDI s proměnným předstihem | |
| Systém ochrany motoru: | Hlídač hladiny motor. oleje, regulátor otáček | |
| Množství oleje v motoru (l): | 1,1 | |
| Míry a váhy | Suchá hmotnost základní verze (kg): | 99 |
| Rozměry zákl. verze D x Š x V (mm): | 740x505x525 | |
| Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)): | 97 (lze dále odhlučnit) | |
| Ostatní | V ceně stroje: | Zásuvky s krytím IP67 |
| Záruka na stroj: | 5 let | |
| Vyrobeno v: | České Republice | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jednofázové |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
